| Department | Laboratory name | Device |
| Food Processing Department | Food Processing Department Laboratory | Gerber Centrifuge |
| Food Processing Department | Food Processing Department Laboratory | Color Analysis device |
| Food Processing Department | Food Processing Department Laboratory | Microscope |
| Food Processing Department | Food Processing Department Laboratory | Incubator |
| Food Processing Department | Food Processing Department Laboratory | pH meter |
| Food Processing Department | Food Processing Department Laboratory | Ash furnace |
| Food Processing Department | Food Processing Department Laboratory | Centrifuge |
| Food Processing Department | Food Processing Department Laboratory | UV spectrophotometer |
| Food Processing Department | Food Processing Department Laboratory | Refrigerator |
| Veterinary Department | Veterinary Department Laboratory and Veterinary Health Program Laboratory | Urine analysis device |
| Veterinary Department | Veterinary Department Laboratory and Veterinary Health Program Laboratory | Single Vortex |
| Veterinary Department | Veterinary Department Laboratory and Veterinary Health Program Laboratory | Refrigerator |
| Veterinary Department | Veterinary Department Laboratory and Veterinary Health Program Laboratory | Deep Freezer |
| Veterinary Department | Veterinary Department Laboratory and Veterinary Health Program Laboratory | Deep Freezer |
| Veterinary Department | Veterinary Department Laboratory and Veterinary Health Program Laboratory | Microscope 4 UNITS |
| Veterinary Department | Veterinary Department Laboratory and Veterinary Health Program Laboratory | Incubator |
| Veterinary Department | Veterinary Department Laboratory and Veterinary Health Program Laboratory | Centrifuge |
| Veterinary Department | Veterinary Department Laboratory and Veterinary Health Program Laboratory | Glucose ketone measurement device |


